![]() |
Systémová izolační deska pro podlahové vytápěníKILMA-PIANO |
CT0693.0_09 CZ Červen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobní řady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód RBM | Rozměr desky (mm) | Cerrtifikace dle 89/106/CEE | Tloušťka desky (mm) min. / max. |
Počet desek v balení (ks) |
Celková plocha desek v balení (m2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6931502 | 1223x750x15 | CS(10)200, Euroclasse E | 10 | 15 | 41 | 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6933002 | 1200x750x30 | CS(10)150, Euroclasse E | 25 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6934702 | 1200x750x47 | CS(10)150, Euroclasse E | 42 | 35 | 13 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis výrobku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis desky:
Doporučené potrubí pro instalaci s deskou:
Viz. ceník eTZBshop.cz nebo katalog RBM KILMA. Užití:
Doporučené instalace:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakteristiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek 1 - Příklad instalace. | Obrázek 2 - Řez a rozměr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalace potrubí ve spirále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby bylo možné regulovat teplotu autonomním způsobem, musí být každá místnost vytápěna jedním nebo více specificky k tomu určenými okruhy. Potrubí by mělo být instalováno na panely ve formě spirály.Tato metoda se používá ve většině aplikací, protože umožňuje větší jednotnost povrchové teploty (v přívodním i vratném potrubí a umožňuje snadnější instalaci (jsou požadovány pouze dva ohyby na 180°). Hustota ok spirály a umístění středu spirály plně zavisí na rozmístění např. oken, dveří ve vytápěné místnosti, resp. jiných možných zdrojů úniku tepla. Vždy musíme dbát na vyrovnání tepelných ztrát s ohledem na výslednou tepelnou vyváženost soustavy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technická charakteristika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)