Jmenovitá světlost DN | Vnější průměr |
Tloušťka stěny |
Vnitřní průměr |
Měrný objem |
Vnitřní průřez |
Vnější |
Hmotnost na 1 m délky |
|
DN | D | t | d | V | A | S | M | |
(") | mm/mm | mm | mm | mm |
dm3.m-1 |
m2.10-4 |
m2.m-1 |
kg.m-1 |
3/8 | 10 | 17,10 | 2,35 | 12,40 | 0,1208 | 1,2076 | 0,0537 | 0,852 |
1/2 | 15 | 21,40 | 2,65 | 16,10 | 0,2036 | 2,0358 | 0,0672 | 1,220 |
3/4 | 20 | 26,90 | 2,65 | 21,60 | 0,3664 | 3,6644 | 0,0845 | 1,580 |
1 | 25 | 33,70 | 3,25 | 27,20 | 0,5811 | 5,8107 | 0,1059 | 2,440 |
5/4 | 32 | 42,40 | 3,25 | 35,90 | 1,0122 | 10,1223 | 0,1332 | 3,140 |
6/4 | 40 | 48,30 | 3,25 | 41,80 | 1,3723 | 13,7228 | 0,1517 | 3,610 |
2 | 50 | 60,20 | 3,65 | 52,90 | 2,1979 | 21,9787 | 0,1891 | 5,100 |
Citovaná a doporučená literatura
- Topenářská příručka, svazky 1 a 2, Gas Říčany 2001.
Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)